| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Monday | October 5, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:30 PM | 3:15 PM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Monday | October 12, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:00 PM | 8:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Roseville Aren Roseville Arena | vs. Roseville |
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Brooklyn Park Rink 1 | @ Wayzata BB1 Blue |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:30 PM | 3:00 PM | Other | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. Duluth East |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. St. Louis Park |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Other | Champlin Ice Forum | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Parade Ice Garden | @ MPLS Black BB1 |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Northeast Ice Arena | @ Minneapolis Grey |
| Monday | November 2, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. Eden Prairie |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:40 PM | 10:10 PM | Game | Rogers Activit Rogers Activity Cent | vs. ROGERS BANTAM B1 |
| Friday | November 6, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Isanti Ice Are Isanti Ice Arena | vs. PRINCETON BANTAM B1 PRINCETONCI BTB1 |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. BECKER-BIG LAKE BANTAM B1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | November 12, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | November 13, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ANOKA BANTAM B1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ELK RIVER BANTAM B1 |
| Monday | November 16, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. Wayzata Gold |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Detroit Lakes, | |
| Friday | November 20, 2026 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | Kent Freeman Arena | vs. Devil’s lake |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Detroit Lakes, | |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Kent Freeman Arena | vs. Detroit Lakes |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Kent Freeman Arena | vs. Walker |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Detroit Lakes, | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. OMGHA White |
| Wednesday | November 25, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Saturday | November 28, 2026 | 12:45 PM | 2:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | Pine City Civi Pine City Civic Cent | vs. PINE CITY BANTAM B1 |
| Monday | November 30, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Meeting | Sundance Entertainment | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. STMA |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. BLAINE BANTAM B1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Princeton Aren West Arena | vs. BECKERBIG LAKE BANTAM B1 |
| Monday | December 7, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:40 PM | 8:20 PM | Game | Fogerty Ice Ar North Rink | vs. BLAINE BANTAM B1 |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Inver Grove | |
| Saturday | December 12, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Inver Grove | |
| Sunday | December 13, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Inver Grove | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Thursday | December 17, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:40 PM | 7:05 PM | Game | CRIC Main Rink | vs. SLPCR BANTAM B1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 6:30 PM | 8:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Anoka Rink 2 | vs. ANOKA BANTAM B1 |
| Saturday | December 26, 2026 | 2:15 PM | 3:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Sunday | December 27, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ROGERS BANTAM B1 |
| Monday | December 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. Armstrong Cooper |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | January 2, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Sunday | January 3, 2027 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. SLPCR BANTAM B1 |
| Monday | January 4, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | January 7, 2027 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | January 8, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Hibbing, MN | |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Hibbing, MN | |
| Sunday | January 10, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Hibbing, MN | |
| Monday | January 11, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | January 15, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Lakeville, MN | |
| Saturday | January 16, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Lakeville, MN | |
| Sunday | January 17, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Lakeville, MN | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Centennial Spo Centennial Arena | vs. CENTENNIAL BANTAM B1 |
| Thursday | January 21, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Friday | January 22, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. CENTENNIAL BANTAM B1 |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | BP Ice Arena Rink 1 | vs. ANDOVER BANTAM B1 |
| Sunday | January 24, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:15 PM | 10:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | January 29, 2027 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Furniture and Cornerstone Arena | vs. ELK RIVER BANTAM B1 |
| Saturday | January 30, 2027 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. PINE CITY BANTAM B1 |
| Sunday | January 31, 2027 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. MORA BANTAM B1 |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Andover CC Sports Complex | vs. ANDOVER BANTAM B1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. PRINCETON BANTAM B1 PRINCETON-CI BTB1 |
| Sunday | February 7, 2027 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Mora Civic Cen Mora Civic Center | vs. MORA BANTAM B1 |
| Monday | February 8, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Ice Arena Drive | vs. TBD |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Anoka | vs. TBD |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Fogerty Ice Arena | vs. TBD |


