| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | October 9, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:00 AM | 11:45 AM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Friday | October 16, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:15 AM | 9:30 AM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Monday | October 19, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. MPLS White |
| Thursday | October 22, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. Forest Lake |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Game | BP Ice Arena Rink 1 | vs. Edina Green |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Other | Champlin Ice Forum | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Maple Grove Community Center | @ OMGHA - Crimson |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Saint Thomas Academy | @ Eagan |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Brooklyn Park Activity Center | @ Wayzata Navy |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:10 PM | 9:50 PM | Game | Fogerty Ice Ar South Rink | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE WHITE BTB2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. STMA |
| Monday | November 9, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 9:00 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:55 PM | 8:10 PM | Game | Fogerty Ice Ar North Rink | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE BLUE BTB2 |
| Friday | November 13, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Bloomington Ice Garden | vs. Mitchell Marlins |
| Friday | November 13, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Bloomington Ice Garden | vs. White Bear Lake Black |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Bloomington Ice Garden | vs. Jefferson |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Bloomington ice | vs. Eastview |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:10 PM | 3:25 PM | Game | Rogers Activit Rogers Activity Cent | vs. ROGERS BANTAM B2 |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | November 27, 2026 | 6:55 PM | 8:10 PM | Game | Fairview Sports Center | @ Woodbury Black |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:40 PM | 9:55 PM | Game | Furniture and Cornerstone Arena | vs. ELK RIVER BANTAM B2 |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | BP Ice Arena Rink 1 | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE WHITE BTB2 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | December 4, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Hibbing, MN | |
| Friday | December 4, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Chisholm City Sports Arena | @ St. Paul Capitols |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Hibbing, MN | |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Chisholm City Sports Arena | @ Brainerd Warriors |
| Saturday | December 5, 2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Other | Sammy's Pizza & Restaurant - Hibbing | |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Chisholm City Sports Arena | @ Hibbing/Chisholm |
| Sunday | December 6, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Hibbing, MN | |
| Monday | December 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | December 11, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE BLUE BTB2 |
| Monday | December 14, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | December 18, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ELK RIVER BANTAM B2 |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Monday | December 21, 2026 | 8:40 PM | 9:55 PM | Game | Furniture and Cornerstone Arena | vs. ELK RIVER BANTAM B2 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | December 26, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | December 27, 2026 | 12:45 PM | 2:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Monday | December 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | December 31, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:40 PM | 5:55 PM | Game | East Bethel Ic East Bethel Ice Aren | vs. NORTH BRANCH BANTAM B2 NORTHERN EDGE BTB2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Monday | January 4, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ROGERS BANTAM B2 |
| Friday | January 8, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE BLUE BTB2 |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Monday | January 11, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:30 PM | 8:45 PM | Game | Rogers Activit Rogers Activity Cent | vs. ROGERS BANTAM B2 |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | January 15, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Prior Lake, MN | |
| Saturday | January 16, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Prior Lake, MN | |
| Sunday | January 17, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Prior Lake, MN | |
| Monday | January 18, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Friday | January 22, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | BP Ice Arena Rink 1 | vs. NORTH BRANCH BANTAM B2 NORTHERN EDGE BTB2 |
| Sunday | January 24, 2027 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. BLAINE BANTAM B2 BLAINE WHITE BTB2 |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:15 PM | 10:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | January 29, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | January 30, 2027 | 9:00 PM | 10:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. CENTENNIAL BANTAM B2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. CENTENNIAL BANTAM B2 |
| Monday | February 1, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:40 PM | 7:55 PM | Game | Centennial Spo Centennial Arena | vs. CENTENNIAL BANTAM B2 |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | February 7, 2027 | 7:40 PM | 8:55 PM | Game | East Bethel Ic East Bethel Ice Aren | vs. NORTH BRANCH BANTAM B2 NORTHERN EDGE BTB2 |
| Monday | February 8, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | February 12, 2027 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Sunday | March 14, 2027 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Grand Casino Arena |


