| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:00 AM | 11:45 AM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:30 PM | 2:15 PM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | SLP Rec Center East Arena | vs. St. Louis Park Upper Tryout |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | October 15, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Training | Champlin | |
| Friday | October 16, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Training | Champlin | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Game | New Hope Ice Arena | vs. Armstrong Cooper |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Brooklyn Park | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Brooklyn Park | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Extra-Practice | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Game | Richfield Ice Arena | vs. MPLS PWA |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:05 PM | 8:20 PM | Game | Oscar Johnson Arena | vs. Roseville Peewee A |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Extra-Practice | Champlin Ice Forum | |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Other | Broadway Bar & Pizza | |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Champlin Ice Forum | vs. Armstrong Cooper PWA |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:30 PM | 6:00 PM | Other | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Brooklyn Park | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Brooklyn Park | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:40 PM | 7:55 PM | Game | White Bear Arena | vs. Mahtomedi Peewee A |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Extra-Practice | Brooklyn Park | |
| Monday | November 2, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Maple Grove Community Center | vs. OMGHA Peewee A |
| Friday | November 6, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ROGERS PEEWEE A |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. BECKER-BIG LAKE PEEWEE A |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Duluth, MN | |
| Friday | November 13, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Duluth Heritage Sports Center | vs. Hibbing |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Duluth, MN | |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Duluth Heritage Sports Center | vs. Cambridge-Isanti |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | Duluth Heritage Sports Center | vs. Duluth East |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Amsoil Arena | vs. Cloquet |
| Monday | November 16, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Apple Valley, | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Burnsville Ice Center | vs. Andover |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Apple Valley, | |
| Friday | November 20, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | Burnsville Ice Center | vs. Apple Valley Burnsville |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Apple Valley, | |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | Burnsville Ice Center | vs. Duluth East |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Other | Cowboy Jack's | |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Hayes Arena | vs. Northfield |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Apple Valley, | |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Game | Burnsville Ice Center | vs. TBD |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Burnsville Ice Center | vs. TBD |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Andover CC Ice Arena | vs. ANDOVER PEEWEE A |
| Saturday | November 28, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | East Bethel Ic East Bethel Ice Aren | vs. NORTH BRANCH PEEWEE A NORTHERN EDGE PWA |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. NORTH BRANCH PEEWEE A NORTHERN EDGE PWA |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Acceleration Minnesota | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | December 4, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. SLPCR PEEWEE A |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Super Rink Rink 8 | vs. CENTENNIAL PEEWEE A |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Isanti Ice Are Isanti Ice Arena | vs. PRINCETON PEEWEE A PRINCETONCI PWA |
| Monday | December 7, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Monday | December 7, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:15 PM | 8:00 PM | Training | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ANOKA PEEWEE A |
| Monday | December 14, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | December 18, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Bemidji, MN | |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Bemidji, MN | |
| Sunday | December 20, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Bemidji, MN | |
| Monday | December 21, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | December 26, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Princeton Aren West Arena | vs. BECKERBIG LAKE PEEWEE A |
| Sunday | December 27, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Fogerty Ice Ar North Rink | vs. SLPCR PEEWEE A |
| Monday | December 28, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Monday | December 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:30 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:20 PM | 6:50 PM | Game | Rogers Activit Rogers Activity Cent | vs. ROGERS PEEWEE A |
| Monday | January 4, 2027 | 8:15 PM | 9:00 PM | Training | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Monday | January 4, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:30 PM | 9:15 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Thursday | January 7, 2027 | TBD | TBD | Other | Anoka Area Ice Arena | |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Anoka, MN | |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Other | Anoka Area Ice Arena | |
| Friday | January 8, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Anoka, MN | |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Other | Anoka Area Ice Arena | |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Anoka, MN | |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Other | Anoka Area Ice Arena | |
| Sunday | January 10, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Anoka, MN | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:10 PM | 9:40 PM | Game | Super Rink Rink 2 | vs. BLAINE PEEWEE A |
| Friday | January 15, 2027 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. CENTENNIAL PEEWEE A |
| Sunday | January 17, 2027 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | BP Ice Arena Rink 1 | vs. ANDOVER PEEWEE A |
| Monday | January 18, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:15 PM | 3:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:00 PM | 7:00 PM | Other | Sundance Entertainment | |
| Sunday | January 24, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Pine City Civi Pine City Civic Cent | vs. PINE CITY PEEWEE A |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | January 29, 2027 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. PINE CITY PEEWEE A |
| Sunday | January 31, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. PRINCETON PEEWEE A PRINCETON-CI PWA |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Anoka Rink 2 | vs. ANOKA PEEWEE A |
| Friday | February 5, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | New Hope, MN | |
| Saturday | February 6, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | New Hope, MN | |
| Sunday | February 7, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | New Hope, MN | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | February 12, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. BLAINE PEEWEE A |
| Sunday | March 14, 2027 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Grand Casino Arena |


