| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | October 8, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:15 AM | 9:00 AM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Meeting | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Thursday | October 15, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | October 16, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | M Health Fairview Sports Center | @ Woodbury |
| Monday | October 19, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Other | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Other | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | October 23, 2026 | 8:00 PM | 10:30 PM | Other | Dehns At Dark | |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Osseo Ice Arena | @ OMGHA B1 Black |
| Monday | October 26, 2026 | 8:30 PM | 9:15 PM | Other | Champlin Ice Forum | |
| Monday | October 26, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Champlin Ice Forum | vs. Minneapolis B1 Gray |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Plymouth Ice Center | vs. Wayzata B1 Gold |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:45 PM | 9:15 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Thursday | October 29, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Champlin Ice Forum | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 1:30 PM | Meeting | Brooklyn Park Ice Arena | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Sunday | November 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Champlin Ice Forum | vs. STMA PW B1 Gold |
| Monday | November 2, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Meeting | Champlin Ice Forum | |
| Thursday | November 5, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Super Rink Rink 8 | vs. CENTENNIAL PEEWEE B1 CENTENNIAL BLACK PWB1 |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Isanti Ice Are Isanti Ice Arena | vs. PRINCETON PEEWEE B1 PRINCETONCI PWB1 |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | November 13, 2026 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. MORA PEEWEE B1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | BP Ice Arena Rink 2 | vs. Delano |
| Monday | November 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. PINE CITY PEEWEE B1 |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ANOKA PEEWEE B1 |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Training | Champlin Ice Forum | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Friday | November 27, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Blaine, MN | |
| Friday | November 27, 2026 | 8:10 AM | 9:40 AM | Game | Super Rink | @ MVI Gold |
| Friday | November 27, 2026 | 4:10 PM | 5:40 PM | Game | Super Rink | vs. Eastview |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Blaine, MN | |
| Saturday | November 28, 2026 | 1:35 PM | 3:05 PM | Game | Super Rink | @ Roseville |
| Sunday | November 29, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Blaine, MN | |
| Monday | November 30, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:40 PM | 2:10 PM | Game | Fogerty Ice Ar South Rink | vs. BLAINE PEEWEE B1 |
| Monday | December 7, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ELK RIVER PEEWEE B1 ELK RIVER BLACK PEEWEE B1 |
| Tuesday | December 15, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. BLAINE PEEWEE B1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:10 PM | 5:40 PM | Game | Furniture and Kiser Arena | vs. ELK RIVER PEEWEE B1 ELK RIVER RED PEEWEE B1 |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Saturday | December 26, 2026 | 2:15 PM | 3:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Sunday | December 27, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | BP Ice Arena Rink 1 | vs. ANDOVER GOLD PEEWEE B1 |
| Monday | December 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | January 1, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Bemidji, MN | |
| Saturday | January 2, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Bemidji, MN | |
| Sunday | January 3, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Bemidji, MN | |
| Monday | January 4, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | January 8, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Sunday | January 10, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Monday | January 11, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | January 15, 2027 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Centennial Spo Centennial Arena | vs. CENTENNIAL PEEWEE B1 CENTENNIAL RED PWB1 |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. CENTENNIAL PEEWEE B1 CENTENNIAL BLACK PWB1 |
| Sunday | January 17, 2027 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | BP Ice Arena Rink 1 | vs. SLPCR PEEWEE B1 SLPCR PWB1 BLUE |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Super Rink Rink 1 | vs. SLPCR PEEWEE B1 SLPCR PWB1 BLUE |
| Friday | January 22, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Elk River, MN | |
| Saturday | January 23, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Elk River, MN | |
| Sunday | January 24, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Elk River, MN | |
| Monday | January 25, 2027 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:50 PM | 7:20 PM | Game | Furniture and Cornerstone Arena | vs. ELK RIVER PEEWEE B1 ELK RIVER BLACK PEEWEE B1 |
| Friday | January 29, 2027 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ANDOVER BLACK PEEWEE B1 |
| Sunday | January 31, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Rogers Activit Rogers Activity Cent | vs. ROGERS PEEWEE B1 |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Thursday | February 4, 2027 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Champlin Forum Indoor | |
| Friday | February 5, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Anoka Rink 2 | vs. ANOKA PEEWEE B1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. SLPCR PEEWEE B1 SLPCR PWB1 RED |
| Sunday | February 7, 2027 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 1 | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Andover CC Ice Arena | vs. ANDOVER GOLD PEEWEE B1 |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BP Ice Arena Rink 2 | |
| Friday | February 12, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Champlin Forum Indoor | vs. ROGERS PEEWEE B1 |


